2021年11月29日月曜日

OM-DEM5 mkⅢ実写

 OM-D EM5mkⅢ で秋を追ってみた。

1/3200 秒。 f/2.8 14 mm
1/4000 秒。 f/2.8 12 mm

1/80 秒。 f/2.8 40 mm
1/60 秒。 f/2.8 21 mm
1/40 秒。 f/6.3 40 mm

1/2000 秒。 f/2.8 15 mm

1/60 秒。 f/5.6 17 mm

1/60 秒。 f/2.8 12 mm

1/4 秒。 f/22 40 mm

1/60 秒。 f/11 20 mm

1/160 秒。 f/2.8 17 mm

1/60 秒。 f/2.8 24 mm



1/160 秒。 f/4.5 17 mm

1/80 秒。 f/3.2 40 mm

1/500 秒。 f/3.2 40 mm

1/640 秒。 f/3.2 36 mm

12-40 F2.8 は最短距離20cmまで寄れる
1/200 秒。 f/2.8 40 mm

1/500 秒。 f/2.8 40 mm

1/500 秒。 f/2.8 12 mm

1/5000 秒。 f/1.8 25 mm

1/800 秒。 f/2.8 40 mm

1/125 秒。 f/2.8 31 mm

今年は柿の表年?どこも柿はめちゃ成っている
1/80 秒。 f/16 40 mm

1/500 秒。 f/2.8 27 mm

1/2000 秒。 f/2.8 40 mm

1/1600 秒。 f/2.8 19 mm

1/1000 秒。 f/2.8 40 mm

昨年中止の薪能 夏は中止だったが秋に開催
1/250 秒。 f/6 187 mm

1/50 秒。 f/6.7 300 mm

1/50 秒。 f/5.9 179 mm

1/15 秒。 f/2.8 23 mm

1/6 秒。 f/2.8 40 mm

1/60 秒。 f/2.8 17 mm

1/60 秒。 f/2.8 16 mm

最近だいぶコロナが落ち着いて…ここは満席
1/60 秒。 f/2.8 16 mm

1/80 秒。 f/2.8 40 mm

1/320 秒。 f/2.8 35 mm

1/100 秒。 f/2.8 40 mm

1/100 秒。 f/2.8 40 mm

1/500 秒。 f/2.8 12 mm

1/400 秒。 f/6.4 234 mm

1/500 秒。 f/6.7 300 mm
イカルがいた

1/800 秒。 f/1.7 25 mm

1/400 秒。 f/6.3 75 mm

1/640 秒。 f/6.7 300 mm

1/640 秒。 f/6.7 300 mm

1/1600 秒。 f/4.5 12 mm

1/1250 秒。 f/2.8 25 mm

1/1250 秒。 f/2.8 25 mm

1/60 秒。 f/10 12 mm

1/250 秒。 f/10 132 mm
コゲラがいた、ギーギー泣いていた

1/400 秒。 f/8 40 mm

1/125 秒。 f/8 16 mm

1/800 秒。 f/2.8 27 mm

1/320 秒。 f/6.3 16 mm

1/1250 秒。 f/2.8 40 mm

1/100 秒。 f/9 28 mm

1/6 秒。 f/9 28 mm

1/200 秒。 f/2.8 12 mm


Ibanez  AE325-LGS